Description
ขายคอนโดหรูในกรุงเทพ 2 ห้องนอน – ชั้นสูง – ดิเอสอโศกกรุงเทพคอนโดมิเนียมใกล้ BTS อโศก
ขายคอนโดหรู 2 ห้องนอนในกรุงเทพแล้ว
- อพาร์ทเมนท์หรูในกรุงเทพแห่งนี้ตั้งอยู่ในคอนโดมิเนียมที่หรูหราที่สุดแห่งหนึ่งในอโศก – ดิเอสอโศก
- อพาร์ทเมนท์หรูหรามีเฟอร์นิเจอร์พรีเมี่ยมและมีวิวที่ไม่มีสิ่งกีดขวางจากชั้นสูงที่หันหน้าไปทางทิศตะวันตก แฟลตใหม่และไม่เคยเช่ามาก่อน
- 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
- ห้องนอนใหญ่พร้อมตู้เสื้อผ้าบิ้วอินและห้องน้ำพร้อมอ่างอาบน้ำ
- ระเบียง
- หันหน้าไปทางทิศตะวันตกพร้อมทิวทัศน์อันสวยงามเขียวขจีที่ไม่ถูกปิดกั้น
- เนื้อที่: 75.5 ตรม
- ชั้นสูง: 20+ พร้อมวิวที่น่าตื่นตาตื่นใจจากทุกห้องและระเบียง
- เฟอร์นิเจอร์ครบ: พรีเมี่ยมเฟอร์นิเจอร์
- ครัวแบบเปิด: มีอุปกรณ์ครบครัน
- เครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุด: ทีวีจอแบนตู้เย็นเครื่องซักผ้าไมโครเวฟ
- มีกรรมสิทธิ์ในต่างประเทศ
ดิ เส อโศก คอนโดมิเนียมหรูใกล้มหาวิทยาลัย
โครงการคอนโดมิเนียม “ดิ เอส อโศก” พัฒนาโดย บริษัท สิงห์เอสเตท จำกัด และแล้วเสร็จในปี 2562
Developer: | Singha Estate Public Company Limited. |
Project Name : | The Esse Asoke |
Land Area : | 2-2-74.4 Rai |
Project Type : | 1-Building, 55-Storey |
Total Units : | 419 Units |
ประเภทห้องและขนาดห้อง
Unit Details | Unit area (sq.m) |
1 Bedroom 1 Bathroom | 37.00 – 53.00 sq.m. |
2 Bedroom 2 Bathroom | 75.50 – 84.00 sq.m. |
Penthouse | 104.50 – 195.50 sq.m. |
สิ่งอำนวยความสะดวกที่คอนโดมิเนียม “ดิ เอส อโศก”
ที่จอดรถ |
ที่จอดรถมีจำนวนเกินกว่า 100% ของหน่วยที่อยู่อาศัยพร้อมที่จอดรถซุปเปอร์คาร์และที่จอดรถที่ยอดเยี่ยม. |
ชั้นล่าง |
|
ชั้น 10 |
ศาลแกะสลัก |
ชั้น 33 |
|
ชั้น 43 |
|
ที่ตั้งคอนโดหรู 2 ห้องนอนในกรุงเทพสำหรับขายในอโศก
คอนโดอโศกแห่งนี้ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวและธุรกิจที่คึกคักที่สุดและคึกคักที่สุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอยู่ห่างจาก “ดิ เอส อโศก” เพียงไม่กี่ก้าว มีอาคารสำนักงานหลายแห่งรอบ ๆ อพาร์ทเมนท์สุดหรูในอโศก อาคารสำนักงานบางแห่ง ได้แก่ อาคาร GMM Grammy, Ocean Tower 2, อาคาร BB, อาคารอโศก, อาคารเสริมมิตร, อาคารซิโน – ไทย, อาคารพีเอส, อาคารคิวเฮ้าส์อโศก, อาคารเอ็กซ์เชนจ์, อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21, อาคารสิงห์ 253 และอื่น ๆ .

การขนส่งสาธารณะใกล้เคียงคอนโดในอโศกนี้
- MRT สุขุมวิท – 550 เมตร
- MRT เพชรบุรี – 650 เมตร
- ท่าเรืออโศก – 700 เมตร
- BTS อโศก – 750 ม
- แอร์พอร์ตลิงค์มักกะสัน – 950 ม
- ทางออกทางด่วน – 1.2 กม

แหล่งช้อปปิ้งและไลฟ์สไตล์รอบ ๆ คอนโดหรูในกรุงเทพฯ 2 ห้องนอนสำหรับขายในอโศก
- Mid-Town Asoke – 50 m
- BaanKampu@Asoke – 200 m
- Terminal 21 – 700 m
- Singha Complex – 700 m
- Robinson Department Store (Sukhumvit) – 800 m
- Emquartier and Emporium Shopping centers – 1 BTS station
- Central Plaza Grand Rama 9 – 1 MRT station
- Fortune IT Mall – 1 MRT station
- Queen Sirikit National Convention Center – 1 MRT station
- Central Embassy Shopping center – 2 BTS stations
- CentralWorld – 3 BTS stations
- Gaysorn Village – 3 BTS Stations
- Siam Paragon – 4 BTS stations
- MBK Center – 5 BTS stations
โรงเรียนนานาชาติและมหาวิทยาลัยรอบ ๆ คอนโดมิเนียมหรูในอโศก
- Wattana Wittaya Academy – 100 m
- ST. Stephen’s International School – 100 m
- Srinakharinwirot (Prasarnmit) University – 150 m
- NIST International school – 1 km
- Saint Dominic School – 1.2 km
- Australian International School – 1.5 km
- Anglo Singapore International School – 1.9 km
- Chulalongkorn University – 4 MRT stations
โรงพยาบาลบริเวณคอนโดมิเนียม “ดิ เอส อโศก”
- Rutnin Eye Hospital – 250 m
- Mae Fa Luang University Hospital – 250 m
- Asoke Skin Hospital – 850 m
- Bumrungrad Hospital – 2 km
- Praram 9 Hospital – 2 km
- Samitivej Sukhumvit Hospital – 3 km
- Bangkok Hospital – 3.7 km
ร้านอาหารและสถานบันเทิงใกล้เคียงคอนโดหรู 2 ห้องนอนในกรุงเทพฯใกล้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- Great choice of restaurants of all levels in Mid-Town Asoke, BaanKampu@Asoke, and Terminal 21
- Western food / pizza / Coffee / Starbucks – 100 m
- Thai food- 100 m
- Japanese food – 100 m
- Chinese food – 200 m
- Korean food – 200 m
- Soi Cowboy Entertainment – 800 m
Bangkok condominiums between Sukhumvit 11 and Sukhumvit 31 (odd sois) by RE/MAX CondoDee
Project Name | Year of Built | # Units | Floors | Median Listing Price | Median Listing Price/sqm | Median Listing Rental price | ROI rental yield |
15 Suite | 1996 | 75 | 8 | ฿9,900,000 | ฿59,277 | ฿17,200 | 2.08% |
15 Sukhumvit Residences | 2013 | 514 | 25 | ฿7,075,208 | ฿128,145 | ฿28,791 | 4.88% |
Ashton Asoke | 2018 | 783 | 50 | ฿9,943,017 | ฿284,073 | ฿32,285 | 3.90% |
Asoke Place | 1996 | 250 | 40 | ฿8,738,879 | ฿102,211 | ฿30,554 | 4.20% |
Asoke Tower | 1986 | 99 | 28 | ฿15,107,980 | ฿77,246 | ฿47,503 | 3.77% |
Baan Saraan | 2007 | 42 | 8 | ฿12,469,217 | ฿85,025 | ฿39,871 | 3.84% |
Baan Siri 31 | 2007 | 108 | 24 | ฿11,970,689 | ฿137,378 | ฿45,614 | 4.57% |
Baan Siri Sukhumvit 13 | 2004 | 73 | 8 | ฿8,084,542 | ฿109,386 | ฿32,769 | 4.86% |
Baan Suksan | 1999 | 89 | 8 | ฿2,701,077 | ฿88,542 | ฿20,142 | 8.95% |
Beverly Tower | 1992 | 60 | 16 | ฿5,800,000 | ฿75,443 | ฿31,170 | 6.45% |
Celes Asoke | 2020 | 217 | 40 | ฿14,637,662 | ฿273,155 | ฿46,291 | 3.79% |
Chicha Castle Moo Baan | 1988 | 31 | 4 | ฿22,333,333 | ฿53,175 | ฿65,923 | 3.54% |
Circle 2 Living Prototype | 2015 | 477 | 53 | ฿15,243,740 | ฿192,942 | ฿43,038 | 3.39% |
Circle Condominium | 2011 | 917 | 43 | ฿5,725,880 | ฿118,960 | ฿29,027 | 6.08% |
Circle Sukhumvit 11 | 2019 | 219 | 34 | ฿11,577,524 | ฿185,078 | ฿30,182 | 3.13% |
Edge Sukhumvit 23 | 2017 | 443 | 35 | ฿8,583,586 | ฿230,012 | ฿29,982 | 4.19% |
Grand Park View Asoke | 2006 | 481 | 32 | ฿5,862,101 | ฿132,802 | ฿20,976 | 4.29% |
Grand Ville House 2 | 1985 | 80 | 23 | ฿21,422,710 | ฿79,534 | ฿66,574 | 3.73% |
Harmony Living Sukhumvit 15 | 2006 | 24 | 8 | ฿9,985,000 | ฿93,756 | ฿41,991 | 5.05% |
Hyde Sukhumvit 11 | 2019 | 478 | 39 | ฿10,023,303 | ฿213,390 | ฿39,551 | 4.74% |
Hyde Sukhumvit 13 | 2017 | 478 | 39 | ฿18,062,342 | ฿207,363 | ฿51,533 | 3.42% |
Ideo Mobi Asoke | 2019 | 507 | 37 | ฿6,521,322 | ฿182,482 | ฿25,066 | 4.61% |
Inter Tower | 1998 | 31 | 18 | ฿28,621,429 | ฿74,925 | ฿87,355 | 3.66% |
Interlux Premier Sukhumvit 13 | 2016 | 145 | 8 | ฿7,186,753 | ฿153,416 | ฿33,015 | 5.51% |
Kallistra Mansion | 1997 | 84 | 34 | ฿56,092,752 | ฿107,259 | ฿121,112 | 2.59% |
Kiarti Thanee City Mansion | 1996 | 118 | 22 | ฿23,929,909 | ฿84,055 | ฿51,192 | 2.57% |
Las Colinas | 1995 | 198 | 44 | ฿20,583,947 | ฿140,899 | ฿61,162 | 3.57% |
Le Premier 1 | 1992 | 68 | 21 | ฿17,903,561 | ฿82,346 | ฿53,414 | 3.58% |
Le Raffine Jambunuda Sukhumvit 31 | 2006 | 46 | 30 | ฿69,279,186 | ฿184,688 | ฿184,091 | 3.19% |
Liberty Park 1 | 1993 | 79 | 34 | ฿18,371,773 | ฿81,280 | ฿68,002 | 4.44% |
Liberty Park 2 | 1998 | 136 | 23 | ฿8,001,318 | ฿72,410 | ฿38,917 | 5.84% |
Life Asoke | 2018 | 1,642 | 35 | ฿5,538,158 | ฿164,872 | ฿21,774 | 4.72% |
Lumpini Suite Phetchaburi – Makkasan | 2018 | 636 | 35 | ฿4,237,958 | ฿146,579 | ฿18,029 | 5.11% |
Mirage Sukhumvit 27 | 2014 | 246 | 8 | ฿7,469,596 | ฿151,347 | ฿27,711 | 4.45% |
Muniq Sukhumvit 23 | 2020 | 201 | 36 | ฿14,403,039 | ฿240,895 | ฿59,900 | 4.99% |
My Resort Bangkok | 2010 | 384 | 28 | ฿5,913,964 | ฿98,211 | ฿23,764 | 4.82% |
Noble Be19 | 2020 | 586 | 48 | ฿14,562,597 | ฿219,056 | ฿23,917 | 1.97% |
Noble Recole | 2018 | 288 | 28 | ฿10,323,572 | ฿223,510 | ฿30,336 | 3.53% |
Prasanmit Condominium | 1985 | 51 | 8 | ฿9,000,000 | ฿126,761 | ฿36,157 | 4.82% |
Prestige Towers | 1994 | 112 | 26 | ฿13,179,047 | ฿69,860 | ฿50,132 | 4.56% |
Prime Mansion One | 1999 | 30 | 7 | ฿14,965,389 | ฿130,026 | ฿61,529 | 4.93% |
Prime Mansion Sukhumvit 31 | 2008 | 70 | 17 | ฿14,965,389 | ฿130,026 | ฿61,529 | 4.93% |
Q Asoke | 2016 | 482 | 41 | ฿8,400,412 | ฿208,063 | ฿28,588 | 4.08% |
Quarter 31 | 2019 | 10 | 3 | ฿52,535,000 | ฿123,033 | ฿248,750 | 5.68% |
Rende Sukhumvit 23 | 2013 | 50 | 8 | ฿10,379,703 | ฿144,185 | ฿34,161 | 3.95% |
Royce Private Residence | 2012 | 39 | 161 | ฿25,815,817 | ฿204,826 | ฿93,147 | 4.33% |
Ruamjai Heights | 1992 | 80 | 21 | ฿10,978,106 | ฿81,243 | ฿46,238 | 5.05% |
Siamese Exclusive Sukhumvit 31 | 2019 | 193 | 21 | ฿14,180,333 | ฿204,199 | ฿66,601 | 5.64% |
Siamese Gioia | 2010 | 168 | 7 | ฿6,550,930 | ฿125,992 | ฿30,259 | 5.54% |
Sukhumvit City Resort | 2006 | 170 | 26 | ฿7,076,816 | ฿100,292 | ฿34,294 | 5.82% |
Sukhumvit House | 1986 | 42 | 12 | ฿9,900,000 | ฿90,826 | ฿39,744 | 4.82% |
Sukhumvit Living Town | 2010 | 453 | 36 | ฿11,463,319 | ฿115,262 | ฿29,306 | 3.07% |
Sukhumvit Suite | 1994 | 558 | 44 | ฿4,391,857 | ฿73,066 | ฿24,584 | 6.72% |
Supalai Premier @ Asoke | 2014 | 635 | 38 | ฿7,994,544 | ฿139,830 | ฿26,843 | 4.03% |
Supalai Premier Place Asoke | 2006 | 285 | 30 | ฿8,458,944 | ฿99,866 | ฿32,924 | 4.67% |
The Address Asoke | 2012 | 574 | 44 | ฿7,857,499 | ฿158,813 | ฿30,320 | 4.63% |
The Concord | 1993 | 39 | 15 | ฿21,504,583 | ฿100,868 | ฿61,263 | 3.42% |
The Esse Asoke | 2019 | 419 | 55 | ฿14,332,312 | ฿258,656 | ฿48,816 | 4.09% |
The Esse at Singha Complex | 2020 | 319 | 39 | ฿14,092,303 | ฿292,735 | ฿49,050 | 4.18% |
The Lofts Asoke | 2019 | 211 | 37 | ฿17,469,261 | ฿233,454 | ฿43,372 | 2.98% |
The Master Centrium | 2009 | 79 | 27 | ฿16,860,819 | ฿105,811 | ฿52,363 | 3.73% |
The Natural Place Sukhumvit 31 | 1995 | 40 | 4 | ฿32,750,000 | ฿58,432 | ฿114,000 | 4.18% |
The Oleander | 2006 | 78 | 27 | ฿13,277,271 | ฿107,117 | ฿48,126 | 4.35% |
The Peak Sukhumvit 15 | 2005 | 26 | 8 | ฿10,664,444 | ฿87,231 | ฿41,206 | 4.64% |
The Prime 11 | 2009 | 212 | 31 | ฿9,956,778 | ฿138,420 | ฿36,578 | 4.41% |
The Room Sukhumvit 21 | 2012 | 213 | 33 | ฿10,452,101 | ฿172,701 | ฿37,187 | 4.27% |
The Trendy condo | 2008 | 530 | 17 | ฿4,634,741 | ฿108,964 | ฿20,887 | 5.41% |
Urbana Sukhumvit 15 | 2004 | 51 | 8 | ฿12,302,406 | ฿109,089 | ฿40,725 | 3.97% |
VIA 31 | 2012 | 88 | 8 | ฿7,339,102 | ฿143,961 | ฿37,879 | 6.19% |
Villa Asoke | 2013 | 525 | 42 | ฿10,362,233 | ฿142,115 | ฿30,504 | 3.53% |
Voque Sukhumvit 31 | 2012 | 74 | 8 | ฿7,117,748 | ฿124,359 | ฿32,225 | 5.43% |
Wattana Suite | 2004 | 56 | 8 | ฿11,951,337 | ฿89,746 | ฿47,741 | 4.79% |
Watthana Heights | 1994 | 60 | 39 | ฿24,000,000 | ฿71,606 | ฿91,585 | 4.58% |
Wind Sukhumvit 23 | 2009 | 220 | 22 | ฿10,544,369 | ฿140,856 | ฿34,772 | 3.96% |
Average (all projects by REMAX CondoDee) | 2007.3 | 151.0 | 26.0 | ฿10,562,227 | ฿158,718 | ฿36,360 | 4.13% |
# projects by REMAX CondoDee | 231 | Total # apartments | 61,773 | ||||
Total # floors | 5,977 | Median age (years) | 12.7 |
วิเคราะห์การตลาด
ราคาขายเฉลี่ยที่ “ดิ เอส อโศก” สูงกว่าราคาขายเฉลี่ยปัจจุบันในเขต 70-80% และสูงกว่าราคาเฉลี่ยในกรุงเทพฯ 140-150%
ราคาเช่าที่ “ดิ เอส อโศก” สูงกว่าค่าเฉลี่ย 75-80% ในเขตและ 110-130% สูงกว่าค่าเฉลี่ยในกรุงเทพฯ
Features
- กล้องวงจรปิด
- การออกกำลังกาย
- ครัวพร้อม
- คีย์การ์ด การเข้าถึงประตู
- ชั้นสูง
- ตู้เย็น
- ที่จอดรถ
- มาตรฐานสูง
- ยก
- ยิม
- ระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง
- ระเบียง
- ลิฟต์
- วิวดี
- วิวสวนสาธารณะ
- วิวเมือง
- สนามเด็กเล่น
- สระว่ายน้ำ
- สวน
- ห้องพักขนาดใหญ่
- ห้องสมุด
- อาคาร ความปลอดภัย
- อาคารสูง
- อินเทอร์เน็ตในพื้นที่สาธารณะ
- เครื่องซักผ้า
- เครื่องปรับอากาศ
- เฟอร์นิเจอร์ครบ
- โรงรถ
- ใกล้ BTS - น้อยกว่า 1 กม
- ใกล้ MRT (น้อยกว่า 1 กม.)
- ใกล้ แอร์พอร์ตลิงค์ - น้อยกว่า 1 กม
- ใกล้ท่าเรือ (น้อยกว่า 1 กม.)
- ใกล้มหาวิทยาลัย (น้อยกว่า 1 กม.)
- ใกล้ศูนย์การค้า (น้อยกว่า 1 กม.)
- ใกล้โรงพยาบาล (น้อยกว่า 1 กม.)
- ใกล้โรงเรียนนานาชาติ (น้อยกว่า 1 กม.)