Description
ขายคอนโดใหม่วิวเขียวขจีชั้นสูง – 1 ห้องนอน – โนเบิล รีโคล
คอนโดใหม่พร้อมวิวเขียวขจีพร้อมขายแล้ว
- คอนโดนี้ใหม่เอี่ยม – ไม่มีใครอาศัยอยู่เลย
- คอนโดนี้มีวิวที่สวยงามเขียวขจีจากชั้นสูง
- 1 ห้องนอน
- 1 ห้องน้ำ
- 2 ระเบียง
- ชั้นสูง: 20+
- เนื้อที่: 34.65 ตรม
- หันหน้าไปทางทิศเหนือ
- เฟอร์นิเจอร์ครบ
- ห้องครัวพร้อมอุปกรณ์ครบครัน
- เครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุด
- โควต้าการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในต่างประเทศ
โนเบิล รีโคล สุขุมวิท 19 คอนโดใกล้ BTS อโศก
คอนโดมิเนียม “โนเบิล รีโคล สุขุมวิท 19” พัฒนาโดย บริษัท Noble Development PCL ในปีพ. ศ. 2561 อาคารอพาร์ทเม้นท์อโศกประกอบด้วย 288 ห้องชุดบน 28 ชั้น
“EXPLORE LIMITLESSLY”
Meet every aspect of life. Enjoy a variety of lifestyles. Whatever you demand from life, find it immediately.
ประเภทอพาร์ตเมนต์:
1 ห้องนอน: 34 – 45 ตร.ม.
2 ห้องนอน: 62 – 69 ตร.ม.
พื้นที่โครงการ: 1-2-28 ไร่ (4,892 ตารางเมตร)
สิ่งอำนวยความสะดวกที่คอนโดมิเนียม “โนเบิล รีโคล สุขุมวิท 19”
- ระบบรักษาความปลอดภัย: คีย์การ์ดควบคุมการเข้าออกกล้องวงจรปิด 24 ชั่วโมงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง
- ล็อบบี้
- พื้นที่สวนชั้น Ground ชั้น 23 และชั้น 28
- สระว่ายน้ำแบบไร้ขอบ
- ห้องออกกำลังกายลอยฟ้า
- ห้องอบไอน้ำ (ชาย / หญิง)
- ห้องเอนกประสงค์
- ห้องซักรีด
- เครื่องชาร์จ EV
- ลิฟท์โดยสาร 2 ตัวและลิฟท์บริการ 1 ตัว
- ที่จอดรถชั้นล่าง และที่จอดรถใต้ดิน
ที่ตั้งของคอนโดใหม่พร้อมวิวเขียวขจี
คอนโดมิเนียมแห่งนี้ตั้งอยู่ในทำเลที่สะดวกในย่านธุรกิจและสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดของกรุงเทพฯบนถนนสุขุมวิท 19 ใกล้กับถนนสุขุมวิทหลักสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสอโศกและสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุขุมวิท
- BTS อโศก – 500 เมตร
- MRT สุขุมวิท – 600 ม
- BTS นานา – 900 เมตร
- ท่าเรืออโศก – 950 ม
- ทางเข้าโทลล์เวย์ที่ใกล้ที่สุดตั้งอยู่ 1.5 กิโลเมตรจากคอนโด
Noble Recole Sukhumvit 19 Condominium Near Asoke BTSอาคารสำนักงานจำนวนมากตั้งอยู่บนถนนอโศกรอบ ๆ คอนโดมิเนียม “โนเบิล รีโคล” ในสุขุมวิท 19

โรงเรียนนานาชาติและมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงใกล้เคียง “โนเบิล รีโคล”
- ST. Stephen’s International School – 100 m
- Wattana Wittaya Academy – 300 m
- NIST International School – 300 m
- Srinakharinwirot University – 900 m
- Saint Dominic School – 1.5 m
- Chulalongkorn University – 5 MRT stations
แหล่งไลฟ์สไตล์และแหล่งช้อปปิ้งรอบ ๆ คอนโดใหม่พร้อมขายวิวเขียวขจี
- Prasanmit Plaza – 400 m
- Midtown Asoke – 400 m
- Robinson Department Store – 500 km
- Terminal 21 Shopping Mall – 500 km
- Emporium Shopping Mall – 1 BTS stations
- EMQuartier Shopping mall – 1 BTS stations
- Central Embassy – 2 BTS station
- Central Plaza Grand Rama 9 shopping center – 2 MRT stations
- Central World – 3 BTS stations
- Siam Paragon – 4 BTS stations
- MBK center – 5 BTS stations
โรงพยาบาลนานาชาติใกล้คอนโดในซอยสุขุมวิท 19
- Mae Fa Luang University Hospital – 300 m
- Rutnin Eye Hospital – 600 m
- Asoke Skin Hospital – 800 m
- Bumrungrad Hospital – 1.4 km
- Praram 9 Hospital – 1.8 km
- Bangkok Hospital – 3 km
- Samitivej Sukhumvit Hospital – 3.5 km
- Camillian Hospital – 3.5 km
ร้านอาหารและสถานบันเทิงรอบ ๆ คอนโดใหม่พร้อมขายวิวเขียวขจี
- Thai food – 200 m
- Indian food – 300 m
- Halal food – 500 m
- Western food / pizza / coffee – 200 m
- Japanese food – 200 m
- Korean food – 500 m
- Chinese food – 500 m
- Soi Cowboy entertainment zone – 800 m
- Numerous clubs, bars, and entertainment spots are located around this Asoke apartment building within a radius of 300 m
Condominiums between Sukhumvit 11 and Sukhumvit 31 (odd Sois) by RE/MAX CondoDee
Project Name | Year of Built | # Units | Floors | Median Listing Price | Median Listing Price/sqm | Median Listing Rental price | ROI rental yield |
15 Suite | 1996 | 75 | 8 | ฿9,900,000 | ฿59,277 | ฿17,200 | 2.08% |
15 Sukhumvit Residences | 2013 | 514 | 25 | ฿7,075,208 | ฿128,145 | ฿28,791 | 4.88% |
Ashton Asoke | 2018 | 783 | 50 | ฿9,962,885 | ฿283,861 | ฿34,189 | 4.12% |
Asoke Place | 1996 | 250 | 40 | ฿8,738,879 | ฿102,211 | ฿30,554 | 4.20% |
Asoke Tower | 1986 | 99 | 28 | ฿15,107,980 | ฿77,246 | ฿47,503 | 3.77% |
Baan Saraan | 2007 | 42 | 8 | ฿12,469,217 | ฿85,025 | ฿39,871 | 3.84% |
Baan Siri 31 | 2007 | 108 | 24 | ฿11,970,689 | ฿137,378 | ฿45,614 | 4.57% |
Baan Siri Sukhumvit 13 | 2004 | 73 | 8 | ฿8,084,542 | ฿109,386 | ฿32,769 | 4.86% |
Baan Suksan | 1999 | 89 | 8 | ฿6,250,381 | ฿82,198 | ฿24,589 | 4.72% |
Beverly Tower | 1992 | 60 | 16 | ฿5,800,000 | ฿75,443 | ฿31,170 | 6.45% |
Celes Asoke | 2020 | 217 | 40 | ฿14,637,662 | ฿273,155 | ฿46,291 | 3.79% |
Chicha Castle Moo Baan | 1988 | 31 | 4 | ฿22,333,333 | ฿53,175 | ฿65,923 | 3.54% |
Circle 2 Living Prototype | 2015 | 477 | 53 | ฿15,243,740 | ฿192,942 | ฿43,038 | 3.39% |
Circle Condominium | 2011 | 917 | 43 | ฿5,725,880 | ฿118,960 | ฿29,027 | 6.08% |
Circle Sukhumvit 11 | 2019 | 219 | 34 | ฿11,577,524 | ฿185,078 | ฿30,182 | 3.13% |
Edge Sukhumvit 23 | 2017 | 443 | 35 | ฿8,028,862 | ฿228,608 | ฿31,678 | 4.73% |
Grand Park View Asoke | 2006 | 481 | 32 | ฿5,862,101 | ฿132,802 | ฿20,976 | 4.29% |
Grand Ville House 2 | 1985 | 80 | 23 | ฿22,974,609 | ฿80,982 | ฿70,234 | 3.67% |
Harmony Living Sukhumvit 15 | 2006 | 24 | 8 | ฿9,985,000 | ฿93,756 | ฿41,991 | 5.05% |
Hyde Sukhumvit 11 | 2019 | 478 | 39 | ฿10,023,303 | ฿213,390 | ฿39,551 | 4.74% |
Hyde Sukhumvit 13 | 2017 | 478 | 39 | ฿18,062,342 | ฿207,363 | ฿51,533 | 3.42% |
Ideo Mobi Asoke | 2019 | 507 | 37 | ฿6,521,322 | ฿182,482 | ฿25,066 | 4.61% |
Inter Tower | 1998 | 31 | 18 | ฿28,621,429 | ฿74,925 | ฿87,355 | 3.66% |
Interlux Premier Sukhumvit 13 | 2016 | 145 | 8 | ฿7,186,753 | ฿153,416 | ฿33,015 | 5.51% |
Kallistra Mansion | 1997 | 84 | 34 | ฿56,092,752 | ฿107,259 | ฿121,112 | 2.59% |
Kiarti Thanee City Mansion | 1996 | 118 | 22 | ฿23,929,909 | ฿84,055 | ฿51,192 | 2.57% |
Las Colinas | 1995 | 198 | 44 | ฿20,583,947 | ฿140,899 | ฿61,162 | 3.57% |
Le Premier 1 | 1992 | 68 | 21 | ฿20,334,088 | ฿79,260 | ฿54,839 | 3.24% |
Le Raffine Jambunuda Sukhumvit 31 | 2006 | 46 | 30 | ฿69,279,186 | ฿184,688 | ฿184,091 | 3.19% |
Liberty Park 1 | 1993 | 79 | 34 | ฿12,747,309 | ฿77,531 | ฿56,152 | 5.29% |
Liberty Park 2 | 1998 | 136 | 23 | ฿8,001,318 | ฿72,410 | ฿38,917 | 5.84% |
Life Asoke | 2018 | 1,642 | 35 | ฿5,538,158 | ฿164,872 | ฿21,774 | 4.72% |
Lumpini Suite Phetchaburi – Makkasan | 2018 | 636 | 35 | ฿4,237,958 | ฿146,579 | ฿18,029 | 5.11% |
Mirage Sukhumvit 27 | 2014 | 246 | 8 | ฿7,469,596 | ฿151,347 | ฿27,711 | 4.45% |
My Resort Bangkok | 2010 | 384 | 28 | ฿5,913,964 | ฿98,211 | ฿23,764 | 4.82% |
Noble Be19 | 2020 | 586 | 48 | ฿10,911,981 | ฿218,718 | ฿48,000 | 5.28% |
Noble Recole | 2018 | 288 | 28 | ฿7,977,454 | ฿211,171 | ฿30,407 | 4.57% |
Prasanmit Condominium | 1985 | 51 | 8 | ฿9,000,000 | ฿126,761 | ฿36,157 | 4.82% |
Prestige Towers | 1994 | 112 | 26 | ฿12,239,198 | ฿67,297 | ฿53,583 | 5.25% |
Prime Mansion One | 1999 | 30 | 7 | ฿14,965,389 | ฿130,026 | ฿61,529 | 4.93% |
Prime Mansion Sukhumvit 31 | 2008 | 70 | 17 | ฿14,965,389 | ฿130,026 | ฿61,529 | 4.93% |
Q Asoke | 2016 | 482 | 41 | ฿8,400,412 | ฿208,063 | ฿28,588 | 4.08% |
Quarter 31 | 2019 | 10 | 3 | ฿52,535,000 | ฿123,033 | ฿248,750 | 5.68% |
Rende Sukhumvit 23 | 2013 | 50 | 8 | ฿9,413,573 | ฿144,327 | ฿49,455 | 6.30% |
Royce Private Residence | 2012 | 39 | 161 | ฿25,815,817 | ฿204,826 | ฿93,147 | 4.33% |
Ruamjai Heights | 1992 | 80 | 21 | ฿10,978,106 | ฿81,243 | ฿46,238 | 5.05% |
Siamese Exclusive Sukhumvit 31 | 2019 | 193 | 21 | ฿14,180,333 | ฿204,199 | ฿66,601 | 5.64% |
Siamese Gioia | 2010 | 168 | 7 | ฿6,550,930 | ฿125,992 | ฿30,259 | 5.54% |
Sukhumvit City Resort | 2006 | 170 | 26 | ฿7,528,103 | ฿106,268 | ฿34,748 | 5.54% |
Sukhumvit House | 1986 | 42 | 12 | ฿9,900,000 | ฿90,000 | ฿42,490 | 5.15% |
Sukhumvit Living Town | 2010 | 453 | 36 | ฿11,463,319 | ฿115,262 | ฿29,306 | 3.07% |
Sukhumvit Suite | 1994 | 558 | 44 | ฿4,391,857 | ฿73,066 | ฿24,584 | 6.72% |
Supalai Premier @ Asoke | 2014 | 635 | 38 | ฿7,994,544 | ฿139,830 | ฿26,843 | 4.03% |
Supalai Premier Place Asoke | 2006 | 285 | 30 | ฿8,458,944 | ฿99,866 | ฿32,924 | 4.67% |
The Address Asoke | 2012 | 574 | 44 | ฿7,857,499 | ฿158,813 | ฿30,320 | 4.63% |
The Concord | 1993 | 39 | 15 | ฿21,504,583 | ฿100,868 | ฿61,263 | 3.42% |
The Esse Asoke | 2019 | 419 | 55 | ฿13,755,169 | ฿248,607 | ฿48,816 | 4.26% |
The Esse at Singha Complex | 2020 | 319 | 39 | ฿14,092,303 | ฿292,735 | ฿52,227 | 4.45% |
The Lofts Asoke | 2019 | 211 | 37 | ฿17,469,261 | ฿233,454 | ฿43,372 | 2.98% |
The Master Centrium | 2009 | 79 | 27 | ฿23,103,317 | ฿112,133 | ฿51,148 | 2.66% |
The Natural Place Sukhumvit 31 | 1995 | 40 | 4 | ฿32,750,000 | ฿58,432 | ฿114,000 | 4.18% |
The Oleander | 2006 | 78 | 27 | ฿13,277,271 | ฿107,117 | ฿48,126 | 4.35% |
The Peak Sukhumvit 15 | 2005 | 26 | 8 | ฿10,664,444 | ฿87,231 | ฿41,206 | 4.64% |
The Prime 11 | 2009 | 212 | 31 | ฿9,956,778 | ฿138,420 | ฿36,578 | 4.41% |
The Room Sukhumvit 21 | 2012 | 213 | 33 | ฿10,452,101 | ฿172,701 | ฿37,187 | 4.27% |
The Trendy condo | 2008 | 530 | 17 | ฿4,634,741 | ฿108,964 | ฿20,887 | 5.41% |
Urbana Sukhumvit 15 | 2004 | 51 | 8 | ฿12,302,406 | ฿109,089 | ฿40,725 | 3.97% |
VIA 31 | 2012 | 88 | 8 | ฿7,339,102 | ฿143,961 | ฿37,879 | 6.19% |
Villa Asoke | 2013 | 525 | 42 | ฿10,362,233 | ฿142,115 | ฿30,504 | 3.53% |
Voque Sukhumvit 31 | 2012 | 74 | 8 | ฿7,117,748 | ฿124,359 | ฿32,225 | 5.43% |
Wattana Suite | 2004 | 56 | 8 | ฿11,951,337 | ฿89,746 | ฿47,741 | 4.79% |
Watthana Heights | 1994 | 60 | 39 | ฿24,000,000 | ฿71,453 | ฿91,592 | 4.58% |
Wind Sukhumvit 23 | 2009 | 220 | 22 | ฿11,072,433 | ฿148,367 | ฿31,796 | 3.45% |
Average (all projects by REMAX CondoDee) | 2007.0 | 153.5 | 26.0 | ฿10,677,775 | ฿159,280 | ฿37,130 | 4.17% |
# projects by REMAX CondoDee | 224 | Total # apartments | 59,842 | ||||
Total # floors | 5,844 | Median age (years) | 13.0 |
วิเคราะห์การตลาด
ราคาขายเฉลี่ยที่ “โนเบิล รีโคล” คือ 35-40% สูงกว่าราคาขายเฉลี่ยปัจจุบันในเขตและ 85-90% สูงกว่าราคาเฉลี่ยในกรุงเทพฯ
ราคาเช่าที่ “โนเบิล รีโคล” สูงกว่าค่าเฉลี่ย 55-60% ในเขตและ 80-85% สูงกว่าค่าเฉลี่ยในกรุงเทพฯ
Features
- กล้องวงจรปิด
- การออกกำลังกาย
- คีย์การ์ด การเข้าถึงประตู
- ที่จอดรถ
- บริการซักรีด
- ยก
- ยิม
- ระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง
- ลานบาร์บีคิว
- ลิฟต์
- สนามเด็กเล่น
- สระว่ายน้ำ
- สวน
- ห้องสมุด
- อาคารสูง
- อินเทอร์เน็ตในพื้นที่สาธารณะ
- โรงรถ
- ใกล้ BTS - น้อยกว่า 1 กม
- ใกล้ MRT (น้อยกว่า 1 กม.)
- ใกล้ท่าเรือ (น้อยกว่า 1 กม.)
- ใกล้มหาวิทยาลัย (น้อยกว่า 1 กม.)
- ใกล้ศูนย์การค้า (น้อยกว่า 1 กม.)
- ใกล้สวนสาธารณะ (น้อยกว่า 1 กม.)
- ใกล้โรงพยาบาล (น้อยกว่า 1 กม.)
- ใกล้โรงเรียนนานาชาติ (น้อยกว่า 1 กม.)
- ไอน้ำ